价 格
订货量
¥1860.00
1 - 9
¥1850.00
10 - 49
¥1800.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥50
| 品牌:霍克 | 型号:2T800 | 化学类型:铅酸蓄电池 |
| 电压:2V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
| 额定容量:800AH | 外型尺寸:1X1X1mm | 适用范围:电力用蓄电池 |
| 包装:木箱 |
| 霍克Supersafe OPzV系列电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展以及新能源等领域得到了广泛的应用。 ●单体电压 2V, C10容量215AH~3170AH | ||||||||||
型号 | 后备时间(分钟) | 后备时间(小时) | ||||||||
| 15 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2T100 | 135.8 | 100.1 | 62.4 | 38.3 | 28.5 | 20.5 | 17.9 | 16.1 | 13.0 | 10.4 |
2T150 | 180.6 | 135.9 | 90.7 | 54.5 | 40.1 | 29.4 | 26.2 | 23.0 | 18.3 | 15.3 |
2T200 | 240.8 | 181.3 | 120.9 | 72.6 | 53.5 | 39.1 | 35.0 | 30.6 | 24.4 | 20.4 |
2T300 | 385.2 | 290.0 | 193.4 | 116.2 | 85.5 | 62.6 | 55.9 | 49.0 | 39.1 | 32.7 |
2T400 | 481.5 | 362.5 | 241.8 | 145.2 | 106.9 | 78.3 | 69.9 | 61.2 | 48.8 | 40.9 |
2T500 | 601.9 | 453.2 | 302.2 | 181.5 | 133.7 | 97.9 | 87.4 | 76.6 | 61.0 | 51.1 |
2T600 | 722.3 | 543.8 | 362.7 | 217.9 | 160.4 | 117.4 | 104.9 | 91.9 | 73.3 | 61.3 |
2T800 | 963.1 | 725.0 | 483.6 | 290.5 | 213.9 | 156.6 | 139.9 | 122.5 | 97.7 | 81.7 |
2T1000 | 1203.8 | 906.3 | 604.5 | 363.1 | 267.3 | 195.7 | 174.8 | 153.1 | 122.1 | 102.2 |
2T1200 | 1444.6 | 1087.6 | 725.4 | 435.7 | 320.8 | 234.9 | 209.8 | 183.7 | 146.5 | 122.6 |
2T1500 | 1805.8 | 1359.5 | 906.7 | 544.6 | 401.0 | 293.6 | 262.2 | 229.7 | 183.1 | 153.3 |
2T1800 | 2166.9 | 1631.3 | 1088.1 | 653.6 | 481.2 | 352.3 | 314.7 | 275.6 | 219.8 | 183.9 |
2T2000 | 2407.7 | 1812.6 | 1209.0 | 726.2 | 534.7 | 391.4 | 349.6 | 306.2 | 244.2 | 204.3 |
2T2500 | 3009.6 | 2265.8 | 1511.2 | 907.7 | 668.3 | 489.3 | 437.0 | 382.8 | 305.2 | 255.4 |
2T3000 | 3611.5 | 2718.9 | 1813.5 | 1089.3 | 802.0 | 587.1 | 524.4 | 459.3 | 366.3 | 306.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |




